Adaptateur de communication
MODKON® KA2-Modbus
Votre panier est vide
Continuer les achatsVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Grandeurs mesurées | température, humidité relative, point de rosée, humidité absolue, rapport de mélange, enthalpie |
| Communication | Modbus RTU |
| Alimentation électrique | 24 V CA (± 20 %) et 15…36 V CC |
| Sortie | Modbus |
| Écran | Oui |
| Plage de mesure | 0...100 % HR (humidité) -35...+80 °C (température) |
| Équipement | potentiomètres | voyants LED |
| Tolérance du capteur d'humidité | 2 % |
Vous avez des exigences particulières ? En tant que fabricant disposant de sa propre production en Allemagne, nous sommes à tout moment en mesure de produire des articles en dehors de la gamme standard.
Contact
Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00
Votre liste de produits enregistrés est vide.