KMW-F 450MM
Tu carrito esta vacío
Seguir comprando¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Medición | temperatura, flujo, caudal volumétrico |
| Alimentación | 24 V AC/DC (± 10 %) |
| Salida | conmutador / relé (24 V), 0-10 V / 4..20 mA |
| Pantalla | Sí |
| Rango de medición | 0,1...20 m/s |
| Salida | automática 0 -10 V / 4...20 mA (mediante Automatic Output Switching: el equipo detecta el tipo de salida requerido y conmuta automáticamente a salida U o I), conmutador (24 V) |
| Salida | 2x AOS - automática 0 -10 V / 4...20 mA (linealizada), conmutador (24 V) |
| Cuerpo roscable | - |
| Tubo Ø DN | - |
¿Tiene necesidades especiales? Como fabricante con instalaciones de producción propias en Alemania, también podemos fabricar productos fuera de la gama estándar en cualquier momento.
Póngase en contacto con nosotros
Lun - Vie 7:00 - 17:00