MODKON® KA2-Modbus
Tu carrito esta vacío
Seguir comprando¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Aplicación / Montaje | sensor de valor medio |
| Magnitudes de medición | Temperatura |
| Comunicación | Modbus RTU |
| Alimentación de tensión | 24 V CA (± 20 %) y 15...36 V CC |
| Salida | Modbus |
| Longitud de sonda | 3.0 m |
| Pantalla | No |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Variante de salida | prensaestopas para cable |
| Rango de medición | – 50...+ 150 °C; Tmin -50 °C, Tmax + 80 °C |
| Equipamiento | ninguno |
| Comunicación / Interfaz | Modbus RTU (interfaz RS485 para cables RTU), aislamiento galvánico separado |
¿Tiene necesidades especiales? Como fabricante con instalaciones de producción propias en Alemania, también podemos fabricar productos fuera de la gama estándar en cualquier momento.
Póngase en contacto con nosotros
Lun - Vie 7:00 - 17:00